Гидронасос Vickers 362032
Цена по запросу
Гидронасос Volvo 10801777
Цена по запросу
Вы отложили «Гидравлические насосы Hema JBP» в свою корзину. Просмотр корзины
Гидронасос Vickers PVB29-RS20-C11
Характеристики
| Бренд | Eaton Char-Lynn |
|---|
Цена по запросу
-
Самовывоз со склада.
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
-
Доставка по России
Тр. компаниями
3-15 дней
Цена договорная
-
Гарантия 1 год
с момента отгрузки
Гидронасос Vickers PVB29-RS20-C11
PVB29RS20C11
362032
Axial piston pumps
Operating pressure up to 210 bar (3000 psi)
Displacement 10,5 to 197,5 cm3/r (0.64 to 12 in3/r)
Drive speed up to 3600 r/min
61.6 Cm3/R Displacement
Right Hand Rotation
| PVB10-FRS-32-CVP-11-PRC | PVB29-RS-20-CC-11 |
| PVB10-FRSX-31-CM-11-PRC | PVB29-RS-20-CC-11-PRC |
| PVB10-FRSY-30-11-GK | PVB29-RS-20-CG-11 |
| PVB10-FRSY-31-C-11 | PVB29-RS-20-CG-11-PRC |
| PVB10-FRSY-31-CC-11 | PVB29-RS-20-CG11S30 |
| PVB10-FRSY-41-C-12 | PVB29-RS-20-CM-11 |
| PVB10-FSXV-31-CF-11 | PVB29-RS-20-CMC-11 |
| PVB10-LDY-31-M-10 | PVB29-RS-20-CMC-11-JA |
| PVB10-LS-31-C-11 | PVB29-RS-22-C-11-PRC |
| PVB10-LS-31-C-11-PRC | PVB29-RS-22-CG-11-PRC |
| PVB10-LS-31-CC-11 | PVB29-RS-31-C-11 |
| PVB10-LS-31-CC-11-PRC | PVB29-RSG-20-CM-11 |
| PVB10-LSY-31-C | PVB29-RSW-20-CC-11-PRC |
| PVB10-LSY-31-C-11 | PVB29-RSY-20-C-11 |
| PVB10-LSY-31-CC-11 | PVB29-RSY-20-CC-11 |
| PVB10-LSY-40-CC-12 | PVB29-RSY-20-CCG-11 |
| PVB10-LSY-41-C-12 | PVB29-RSY-20-CM |
| PVB10-LSY-41-CC-12 | PVB29-RSY-20-CM-11 |
| PVB10-LSY-41-CM-12 | PVB29-RSY-21-C-11 |
| PVB10-LSY-41-CVP-13 | PVB29-RSY-22-C-11 |
| PVB10-RC-70 | PVB29-RSY-22-CC-11 |
| PVB10-RD-31-M | PVB29-RSY-22-CM-11 |
| PVB10-RDXY-31-M-10 | PVB29-RSY-31-CC-11 |
| PVB10-RDXY-31-M-10-S190 | PVB29-RSY-41-C-12 |
| PVB10-RDY-31-H-10 | PVB29-RSY-C-20-11 |
| PVB10-RDY-31-M-10 | PVB29-RSY-CM-11 |
| PVB10-RDY-31-M-10-S190 | PVB29-RSY-CM-20-11 |
| PVB10-RDY-31-ML-10 | PVB45-ARC-20-CA-11 |
| PVB10-RS-20-CC-11-PRC | PVB45-ARC-A-70 |
| PVB10-RS-30-C-11-PRC | PVB45-ARSF-20-CA |
| PVB10-RS-31-C-11-PRC | PVB45-ARSF-20-CA-11 |
| PVB10-RS-31-CC-11-PRC | PVB45-ARSF-20-CA-12 |
| PVB10-RS-31-CC-11-PRC/V | PVB45-FLSF-20-C-11-PRC |
| PVB10-RS-31-CC-PRC | PVB45-FLSF-20-CVP-11-PRC |
| PVB10-RS-31-CE-11-PRC | PVB45-FRC-70 |
| PVB10-RS-31-CM-11 | PVB45-FRS-20-CC-11 |
| PVB10-RS-31-CV-11-PRC | PVB45-FRSF-20-C |
| PVB10-RS-32-C-11 | PVB45-FRSF-20-C-11 |
| PVB10-RS-32-C-11-PRC | PVB45-FRSF-20-C-11-PRC |
| PVB10-RS-32-CC-11-PRC | PVB45-FRSF-20-C-12 |
| PVB10-RS-32-CV-11-PRC | PVB45-FRSF-20-CC-11-PRC |
| PVB10-RS-41-C-12 | PVB45-FRSF-20-CMC-11-PRC |
| PVB10-RS-41-C-12-S124 | PVB45-FRSF-20-CVP-11-PRC |
| PVB10-RSV-31-CD-20 | PVB45-RC-70 |
| PVB10-RSW-31-C-11-PRC | PVB45-RSF-20-C |
| PVB10-RSW-31-CC-11-PRC | PVB45-RSF-20-C-11 |
| PVB10-RSW-31-CM-11-PRC | PVB45-RSF-20-C-11-PRC |
| PVB10-RSWY-41-CM-12 | PVB45-RSF-20-C-12 |
| PVB10-RSXY-31-CM-11 | PVB45-RSF-20-CC-11-P |
| PVB10-RSXY-41-C-12 | PVB45-RSF-20-CC-11-PRC |
| PVB10-RSXY-41-CM-12 | PVB45-RSF-20-CM-11 |
| PVB10-RSY-20-C-11 | PVB45-RSF-20-CM-11-PRC/V |
| PVB10-RSY-20-CC-11 | PVB45-RSF-20-CVP-11-PRC |
| PVB10-RSY-20-CG-11 | PVB45-RSF-20-CVP-PRC |
| PVB10-RSY-30-C-11-JA | PVB45-RSF-CC-11-PRC |
| PVB10-RSY-30-CM-11-JA | PVB45-RSF-RC-70 |
| PVB10-RSY-31-C | PVB45-SF-20-CM-11 |
| PVB10-RSY31C11 | PVB5-FLSWY-21-C-11 |
| PVB10-RSY-31-C-11 | PVB5-FLSWY-21-C-12 |
| PVB10-RSY-31-CC-11 | PVB5-FRDY-20-M-10 |
| PVB10-RSY-31-CM-11 | PVB5-FRDY-21-M-10 |
| PVB10-RSY-31-CMC11 | PVB5-FRS-20-C-11 |
| PVB10-RSY-32-C-11 | PVB5-FRSXY-40-CM-12 |
| PVB10-RSY-32-C-12 | PVB5-FRSY-20-C-11 |
| PVB10-RSY-40-C-11 | PVB5-FRSY-40-CC-12 |
| PVB10-RSY-40-CC-12 | PVB5-LC-70 |
| PVB10-RSY-40-CM-11 | PVB5-LS-20-C-11 |
| PVB10-RSY-41-C-12 | PVB5-LS-20-C-11-PRC |
| PVB10-RSY-41-C-12-S30 | PVB5-LS-20-C-11-Y100 |
| PVB10-RSY-41-CC-12 | PVB5-LS-20-CC-11-PRC |
| PVB10-RSY-41-CC-12-S30 | PVB5-LS-20-CCG-11-PRC |
| PVB10-RSY-41-CG-30 | PVB5-LS-20-CG-11-PRC |
| PVB10-RSY-41-CM-12 | PVB5-LS-20-C-Y100 |
| PVB10-RSY-41-CMC-12 | PVB5-LS-21-C-11-PRC |
| PVB10-RSY-41-CVP-13 | PVB5-LS-40-C-12-S124 |
| PVB15-FLSWY-31-C-11 | PVB5-LST-20-C-11 |
| PVB15-FLSXY-31-CM-11 | PVB5-LSY-20-C-11 |
| PVB15-FRSY-41-CC-12 | PVB5-LSY-20-CC |
| PVB15-LC-70 | PVB5-LSY-20-CC-11 |
| PVB15-LC-70PVB15-LDY-31-M-10 | PVB5-LSY-20-CG-11 |
| PVB15-LDY-31-M-10 | PVB5-LSY-21-C-11 |
| PVB15-LS-20-C-11 | PVB5-RC-70 |
| PVB15-LS-20-C-11-PRC | PVB5-RD-20-M-11-PRC |
| PVB15-LS-20-CVP-11 | PVB5-RDY-20-ML-10 |
| PVB15-LS-31-C-11 | PVB5-RDY-21-H-10 |
| PVB15-LS-31-C-11-PRC | PVB5-RDY-21-HL-10 |
| PVB15-LS-31-CE-11-PRC | PVB5-RDY-21-M-10 |
| PVB15-LS-31-CG-11 | PVB5-RDY-21-ML-10 |
| PVB15-LS-31-CMC-11-PRC | PVB5-REW-20-CC-11-PRC |
| PVB15-LS-32-C-11-PRC | PVB5-RS-20-C-11 |
| PVB15-LSY-20-CC | PVB5-RS-20-C-11-PRC |
| PVB15-LSY-20-CC-11 | PVB5-RS-20-CC-11 |
| PVB15-LSY-20-CVP-11 | PVB5-RS-20-CC-11-PRC |
| PVB15-LSY-21-C-11 | PVB5-RS-20-CCG-11-PRC |
| PVB15-LSY-31-C | PVB5-RS-20-CG-11-PRC |
| PVB15-LSY-31-C-11 | PVB5-RS-31-CC-11-PRC |
| PVB15-LSY-31-CC-11 | PVB5-RSW-20-C-11 |
| PVB15-LSY-31-CG-11 | PVB5-RSW-20-C-11-PRC |
| PVB15-LSY-31-CM-11 | PVB5-RSW-20-CC-11-PRC |
| PVB15-LSY-31-CVP-11 | PVB5-RSW-20-CC-Y112 |
| PVB15-LSY-40-C-11 | PVB5-RSW-20-CM-11-PRC |
| PVB15-LSY-40-CC-12 | PVB5-RSW-20-CM-Y90 |
| PVB15-LSY-41-C-12 | PVB5-RSW-20-C-Y100 |
| PVB15-LSY-41-CM-12 | PVB5-RSW-20-C-Y112 |
| PVB15-RC-70 | PVB5-RSW-21-CC-11-PRC |
| PVB15-RD-31-M-11-PRC | PVB5-RSW-21-CM-11-PRC |
| PVB15-RDXY-31M-10-S190 | PVB5-RSWY-40-C-12 |
| PVB15-RDY-31-H-10 | PVB5-RSXY-40-C-12 |
| PVB15-RDY-31-M-10 | PVB5-RSY-20-C |
| PVB15-RDY-31-M-10-S190 | PVB5-RSY-20-C10 |
| PVB15-RS-20-CC-11-PRC | PVB5-RSY-20-C11 |
| PVB15-RS-31-C-11 | PVB5-RSY-20-C-11 |
| PVB15-RS-31-C-11-PRC | PVB5-RSY-20-C-11-JA-S7 |
| PVB15-RS-31-CC-11 | PVB5-RSY-20-CC-11 |
| PVB15-RS-32-C-11-PRC | PVB5-RSY-20-CG |
| PVB15-RS-32-CC-11-PRC | PVB5-RSY-20-CG-11 |
| PVB15-RS-32-CD-11-PRC | PVB5-RSY-20-CM-11 |
| PVB15-RS-32-CV-11-PRC | PVB5-RSY-21-C11 |
| PVB15-RS-41-C-12-S124 | PVB5-RSY-21-C-11 |
| PVB15-RSW-20-C-11-PRC | PVB5-RSY-21-CC-11 |
| PVB15-RSW-20-CC-11-PRC | PVB5-RSY-21-CMC-11 |
| PVB15-RSW-31-C-11 | PVB5-RSY-31-C11 |
| PVB15-RSW-31-C-11-PRC | PVB5-RSY-31-C-11 |
| PVB15-RSW-31-CC-11-PRC | PVB5-RSY-31-C-12 |
| PVB15-RSW-31-CMC-11-PRC | PVB5-RSY-31-CC-11 |
| PVB15-RSW-32-CC-11-PRC | PVB5-RSY-31-CM-11 |
| PVB15-RSW-32-CMC-11-PRC | PVB5-RSY-40-C-12 |
| PVB15-RSXY-41-CM-12 | PVB5-RSY-40-C-12-S30 |
| PVB15-RSY-20-C | PVB5-RSY-40-CC-11 |
| PVB15-RSY-20-C-11 | PVB5-RSY-40-CC-12 |
| PVB15-RSY-20-C-12 | PVB5-RSY-40-CG-30 |
| PVB15-RSY-20-CM-11 | PVB5-RSY-40-CM-12 |
| PVB15-RSY-30-CMC-11-JA | PVB5-RSY-40-CM-12-S30 |
| PVB15-RSY-31-C | PVB5-RSY-41-C-12 |
| PVB15-RSY-31-C-11 | PVB5-SRY-20-C11 |
| PVB15-RSY-31-CC-11 | PVB6-FRSY-20-CMC-11 |
| PVB15-RSY-31-CC-PRC | PVB6-LS-20-C11 |
| PVB15-RSY-31-CM-11 | PVB6-LS-20-C-11-PRC |
| PVB15-RSY-41-C-12 | PVB6-LS-20-CC-11-PRC |
| PVB15-RSY-41-CC12 | PVB6-LS-20-CM-Y90 |
| PVB15-RSY-41-CC-12 | PVB6-LS-20-CM-Y90L-4 |
| PVB15-RSY-41-CC-1202-341725 | PVB6-LS-20-CV-11-PRC |
| PVB15-RSY-41-CG-30-S185 | PVB6-LS-20-C-Y90 |
| PVB15-RSY-41-CM-12 | PVB6-LSW-20-CC-11-PRC |
| PVB15-RSY-41-CM-12-S30 | PVB6-LSW-20-CG-11-PRC |
| PVB15-RSY-CG-11 | PVB6-LSW-20-CMC-11-PRC |
| PVB20-FRS-20-C-11 | PVB6-LSWY-40-CM-12 |
| PVB20-LC-70 | PVB6-LSY-20-C11 |
| PVB20-LS-20-C-11-PRC | PVB6-LSY-20-C-11 |
| PVB20-LS-20-C-C-11 | PVB6-LSY-21-C-11 |
| PVB20-LS-20-CC-11-PRC | PVB6-LSY-40-C-11 |
| PVB20-LS-20-CE-11-PRC | PVB6-RC-70 |
| PVB20-LS-20-CVP-11-PRC | PVB6-RD-20-M-11-PRC |
| PVB20-LS-22-C-11-PRC | PVB6-RDY-21-M-10 |
| PVB20-RC-70 | PVB6-RDY-21-ML-10 |
| PVB20-RS-20C-11 | PVB6-RS-20-C-11 |
| PVB20-RS-20-C-11 | PVB6-RS-21-C-11 |
| PVB20-RS-20-C-11-PRC | PVB6-RS-40-CM-12 |
| PVB20-RS-20-CC-11 | PVB6-RSW-20-CM-11 |
| PVB20-RS-20-CC-11-PRC | PVB6-RSW-20-CM-11-PRC |
| PVB20-RS-20-CM-11 | PVB6-RSW-20-CM-11-PRC/V |
| PVB20-RS-20-CVP-11 | PVB6-RSW-20-CM-PRC/V |
| PVB20-RS-22-C-11-PRC | PVB6-RSW-21-C-11-PRC |
| PVB20-RS-22-CC-11-PRC | PVB6-RSW-21-CC-11-PRC |
| PVB20-RS-31-C-11-PRC | PVB6-RSW-21-CC-11-PRC/V |
| PVB20-RS-CM-11 | PVB6-RSW-21-CM-11 |
| PVB20-RSW-20-C-11-PRC | PVB6-RSW-21-CM-11-PRC |
| PVB20-RSW-20-CC-11-PRC | PVB6-RSW-21-CM-11-PRC/V |
| PVB20-RSY-20-C | PVB6-RSW-50-CM-11-PRC |
| PVB20-RSY-20-C-11 | PVB6-RSXY-40-CM-12 |
| PVB20-RSY-20-CC-11 | PVB6-RSY-20-C |
| PVB20-RSY-20-CM-11 | PVB6-RSY-20-C-11 |
| PVB20-RSY-21-C-11 | PVB6-RSY-20-C-11Z |
| PVB20-RSY-22-C-11 | PVB6-RSY-20-C-11-Z |
| PVB20-RSY-31-C-11 | PVB6-RSY-20-CC-11 |
| PVB20-RSY-31-CM-11 | PVB6-RSY-20-CC-12 |
| PVB20-RSY-41-C-10 | PVB6-RSY-20-CG-11 |
| PVB20-RSY-C-11 | PVB6-RSY-20-CM-11 |
| PVB29-FRS-20-CM-11-S94 | PVB6-RSY-20-CMC-11 |
| PVB29-FRS-20-CMC-11 | PVB6-RSY-20-CVP-11 |
| PVB29-FRSY-20-CMC-11 | PVB6-RSY-21-C-11 |
| PVB29-LC-70 | PVB6-RSY-21-CC-11 |
| PVB29-LS-20-C-11 | PVB6-RSY-21-CC-12 |
| PVB29-LS-20-CG-11 | PVB6-RSY-21-CM-11 |
| PVB29-LS-20-CM-11 | PVB6-RSY-21-CMC-11 |
| PVB29-LS-20-CMC-11 | PVB6-RSY-31-C-11 |
| PVB29-LSG-20-C-11 | PVB6-RSY-31-CM-11 |
| PVB29-LSY-20-C-11 | PVB6-RSY-31-C-M11 |
| PVB29-LSY-21-C-11 | PVB6-RSY-40-C12 |
| PVB29-RC-70 | PVB6-RSY-40-C-12 |
| PVB29-RS-20-C-11 | PVB6-RSY-40-CM-12 |
| PVB29-RS-20-C-11-PRC | PVB6-RSY-40-CM-12-S30 |
| PVB29-RS-20-C-11-PRC/V | PVB6-YSW-21-CM-11-PRC |
| Бренд | Eaton Char-Lynn |
|---|
- Сроки доставки 🚚
Доставка занимает от 3 до 15 рабочих дней в зависимости от региона. - Стоимость доставки 💰
Рассчитывается индивидуально по весу и расстоянию, информация предоставляется при оформлении заказа. - Отслеживание 📦
Клиент получает уникальный номер для отслеживания груза после отправки.
Выберите подходящий способ покупки запчастей и работайте с нами с комфортом!
Способы покупки:
- Оплата на расчетный счет с НДС
Оплата по счету для юридических лиц и ИП.
Реквизиты предоставляются после оформления заказа. - Оплата картой или QR (эквайринг)
Оплата картой через терминал в наших офисах.
Безопасные и мгновенные транзакции.
Преимущества работы с СпецИмпорт:
Гарантия на всю продукцию;
Оперативная доставка в любой регион;
Любые способы оплаты;
Подробная консультация и после продажная поддержка.
