Гидронасос Salami 2PE19D-P52S2
Характеристики
| Бренд | JBParts |
|---|---|
| Диаметр вала | 15 мм |
| Количество зубьев на валу | 9 |
| Вес | 4,36 кг |
| Количество секций | 1 |
| Направление вращения | по часовой |
| Общая длина насоса | 148 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце | 106 мм |
Цена по запросу
-
Самовывоз со склада.
-
Доставка по России
Тр. компаниями
3-15 дней
-
Гарантия 1 год
с момента отгрузки
Гидронасос Salami 2PE19D-P52S2
2PB19DP52S2
612018322
Type of pump
gearpump
Number of elements
1
Type of flange
type A
Diameter of flange mounting holes D1 (mm)
11
Center distance of mounting holes C1 (mm)
106
Total length of pump L1 (mm)
148
Neck diameter D2 (mm)
82.5
Type of shaft
type D
Distance from flange to end L2 (mm)
32.5
Diameter of shaft D3 (mm)
15
Number of splines
9
Direction of rotation
clockwise
Position of suction port 1st element, only for pump type T POS-CO1
side
Type of connections suction port1st element, only for pump type T TY-COa
type B
Thread type of connections suction 1st element
M8
Center distance between mounting holes C-CO1a (mm)
40
Position of pressure 1st element, only for pump type T POS-CO2
side
Type of connections pressure 1st element, only for pump type T TY-COb
type B
Thread type of connection pressure port 1st element TA-COb
M6
Center distance between mounting holes C-CO1b (mm)
30
Flow control valve present
NO
Material of the housing
aluminium
Вес (кг): 4,36 OEM
2PB4,5D P28P1 — 2PB4,5S P28P1
2PB6,2D P28P1 — 2PB6,2S P28P1
2PB8,3D P28P1 — 2PB8,3S P28P1
2PB11,3D P28P1 — 2PB11,3S P28P1
2PB13,8D P28P1 — 2PB13,8S P28P1
2PB16D P28P1 — 2PB16S P28P1
2PB19D P28P1 — 2PB19S P28P1
2PB22,5D P28P1 — 2PB22,5S P28P1
2PB26D P28P1 — 2PB26S P28P1
2PB4,5D P28P1 — 2PB4,5S P28P1
2PB4,5D G28P1 — 2PB4,5S G28P1
2PB6,2D G28P1 — 2PB6,2S G28P1
2PB8,3D G28P1 — 2PB8,3S G28P1
2PB11,3D G28P1 — 2PB11,3S G28P1
2PB13,8D G28P1 — 2PB13,8S G28P1
2PB16D G28P1 — 2PB16S G28P1
2PB19D G28P1 — 2PB19S G28P1
2PB22,5D G28P1 — 2PB22,5S G28P1
2PB26D G28P1 — 2PB26S G28P1
2PB4,5D G28P1 — 2PB4,5S G28P1
2PE4,5D P28P1 — 2PE4,5S P28P1
2PE6,2D P28P1 — 2PE6,2S P28P1
2PE8,3D P28P1 — 2PE8,3S P28P1
2PE11,3D P28P1 — 2PE11,3S P28P1
2PE13,8D P28P1 — 2PE13,8S P28P1
2PE16D P28P1 — 2PE16S P28P1
2PE19D P28P1 — 2PE19S P28P1
2PE22,5D P28P1 — 2PE22,5S P28P1
2PE26D P28P1 — 2PE26S P28P1
2PE4,5D P28P1 — 2PE4,5S P28P1
2PE4,5D G28P1 — 2PE4,5S G28P1
2PE6,2D G28P1 — 2PE6,2S G28P1
2PE8,3D G28P1 — 2PE8,3S G28P1
2PE11,3D G28P1 — 2PE11,3S G28P1
2PE13,8D G28P1 — 2PE13,8S G28P1
2PE16D G28P1 — 2PE16S G28P1
2PE19D G28P1 — 2PE19S G28P1
2PE22,5D G28P1 — 2PE22,5S G28P1
2PE26D G28P1 — 2PE26S G28P1
2PE4,5D G28P1 — 2PE4,5S G28P1
| Бренд | JBParts |
|---|---|
| Диаметр вала | 15 мм |
| Количество зубьев на валу | 9 |
| Вес | 4,36 кг |
| Количество секций | 1 |
| Направление вращения | по часовой |
| Общая длина насоса | 148 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце | 106 мм |
- Сроки доставки 🚚
Доставка занимает от 3 до 15 рабочих дней в зависимости от региона. - Стоимость доставки 💰
Рассчитывается индивидуально по весу и расстоянию, информация предоставляется при оформлении заказа. - Отслеживание 📦
Клиент получает уникальный номер для отслеживания груза после отправки.
Выберите подходящий способ покупки запчастей и работайте с нами с комфортом!
Способы покупки:
- Оплата на расчетный счет с НДС
Оплата по счету для юридических лиц и ИП.
Реквизиты предоставляются после оформления заказа. - Оплата картой или QR (эквайринг)
Оплата картой через терминал в наших офисах.
Безопасные и мгновенные транзакции.
Преимущества работы с СпецИмпорт:
Гарантия на всю продукцию;
Оперативная доставка в любой регион;
Любые способы оплаты;
Подробная консультация и после продажная поддержка.
